Компьютерная акустика Microlab B-55
Наша цена: 7 490
Доставка по г.Алматы
Самовывоз – бесплатно
06 февраля с 16:00 до 20:00
Заказ на точке самовывоза хранится 3 дня
Доставка курьером – 600 тг.
06 февраля с 16:00 до 21:00
Основные характеристики:
- Производитель
- Microlab
- Число каналов
- 2.0
- Суммарная мощность
- 2 Вт
- Разделение каналов
- 40 дБ.
Описание
компьютерная акустика стереосуммарная мощность 2
Смотреть всекомпьютерная акустика стереосуммарная мощность 2 Втоднополосные колонкиматериал корпуса колонок: пластикпитание от USBдиапазон частот 120 - 16000 Гц
СкрытьТехнические характеристики
Характеристика | Значение |
Производитель | Microlab |
Число каналов | 2.0 |
Суммарная мощность | 2 Вт |
Разделение каналов | 40 дБ. |
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | пластик |
Минимальная воспроизводимая частота | 120 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота | 16000 Гц |
Отношение сигнал/шум | 60 дБ |
Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов | есть |
Линейный вход | есть |
Разъем линейного входа (стерео) | mini jack |
Питание | от USB |
Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Мощность фронтальных колонок | 1 Вт |
Размеры динамиков фронтальных колонок | 2х50.8 мм |
Цвет | белый, голубой, серебристый, черный |
Ширина фронтальных колонок | 85 мм. |
Высота фронтальных колонок | 198 мм. |
Глубина фронтальных колонок | 45 мм. |
Особенности | Чувствительность 220 мВ. Складные ножки. |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя.