МФУ Canon i-SENSYS MF3010
Наша цена: 172 889
Доставка по г.Алматы
Самовывоз – бесплатно
30 января с 16:00 до 20:00
Заказ на точке самовывоза хранится 3 дня
Доставка курьером – бесплатно
30 января с 16:00 до 21:00
Основные характеристики:
- Производитель
- Canon
- Тип устройства
- МФУ
- Цветность печати
- черно-белая
- Размещение
- настольный
Описание
принтер/сканер/копир /A4 600x600 dpi 18
Смотреть всепринтер/сканер/копир /A4 600x600 dpi 18 ppm/64 USB Tray 150 /Cycle 8 000 p Cartridge 3484B002
СкрытьТехнические характеристики
Характеристика | Значение |
Производитель | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | черно-белая |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Максимальный формат | A4 |
Функции | ксерокс, принтер, сканер |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Операционные системы | Linux, Mac OS, Windows |
Объем памяти | 64 Мб |
Печать на | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
Количество страниц в месяц | 8000 стр. |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 dpi |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 dpi |
Скорость ч/б печати (A4) | 18 стр./мин. |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.80 сек. |
Время разогрева | 10 сек. |
Поддержка PostScript | нет |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм. |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм. |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Оттенки серого | 256 |
Глубина цвета | 24 бит |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Максимальное разрешение копира по Y - ч/б | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по X - ч/б | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 18 стр./мин. |
Время выхода первой копии | 12 сек. |
Минимальное значение масштаба | 50% |
Максимальное значение масштаба | 200% |
Максимальное количество копий за цикл | 9 стр. |
Технология печати | лазерная |
Подача бумаги (стандартная) | 150 лист. |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 лист. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | Cartridge 725 |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 стр. |
Потребляемая мощность (при работе) | 960 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.4 Вт. |
Уровень шума при работе | 65 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
Ширина | 372 мм |
Высота | 254 мм |
Глубина | 276 мм |
Вес | 8.2 кг |
Особенности | режим экономии тонера |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя.