Материнская плата ASRock B550 STEEL LEGEND
Старая цена: 89 108
Новая цена: 87 161
Доставка по г.Алматы
Самовывоз – бесплатно
30 марта с 16:00 до 20:00
Заказ на точке самовывоза хранится 3 дня
Доставка курьером – бесплатно
30 марта с 16:00 до 21:00
Основные характеристики:
- Производитель
- ASRock
- Socket
- AM4
- Поддерживаемые процессоры
- AMD Ryzen
- Поддержка многоядерных процессоров
- есть
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Производитель | ASRock |
Socket | AM4 |
Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
BIOS | AMI |
Название чипсета | AMD B550 |
Количество слотов памяти | 4 шт. |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Максимальная частота памяти | 4733 Мгц |
Минимальная частота памяти | 2133 Мгц |
Максимальный объем памяти | 128 Гб |
Поддержка ECC | ECC/non-ECC |
Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Звук | HDA |
Звуковая схема | 7.1 |
Общее количество интерфейсов USB | 13 |
Выход S/PDIF | есть |
Разъем HDMI на задней панели | есть |
Интерфейс DisplayPort | есть |
Интерфейс PS/2 (клавиатура) | есть |
Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть |
Интерфейс PS/2 (мышь) | есть |
Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin + 4-pin |
Форм-фактор | ATX |
Комплектация | 2 кабеля SATA, 3 винта для M.2, 2 x M.2 Standoff |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Количество слотов M.2 | 2 |
Тип слотов M.2 | Hyper M.2, M Key 2230/2242/2260/2280; M Key 2230/2242/2260/2280/22110 |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя.