МФУ Canon PIXMA G2411
Код товара – 300788
распечатать
Добавить к сравнению
0 отзывов
Есть в наличии
Наша цена: 61 723
Доставка по г.Алматы
Самовывоз – бесплатно
24 мая с 16:00 до 20:00
Заказ на точке самовывоза хранится 3 дня
Доставка курьером – бесплатно
24 мая с 16:00 до 21:00
Основные характеристики:
- Производитель
- Canon
- Тип устройства
- МФУ
- Цветность печати
- цветная
- Размещение
- настольный
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Производитель | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | цветная |
Размещение | настольный |
Максимальный формат | A4 |
Функции | сканер, ксерокс |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Операционные системы | Windows |
Печать на | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Печать фотографий | есть |
Печать без полей | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 dpi |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 dpi |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 dpi |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 dpi |
Скорость ч/б печати (A4) | 8.80 стр./мин. |
Скорость цветной печати (A4) | 5 стр./мин. |
Система непрерывной подачи чернил | есть |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 сек. |
Поддержка PostScript | нет |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм. |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм. |
Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
Оттенки серого | 256 |
Глубина цвета | 48 бит |
Максимальное количество копий за цикл | 20 стр. |
Пигментные чернила | есть |
Подача бумаги (стандартная) | 100 лист. |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, желтый GI-490 Y |
Количество картриджей | 4 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 стр. |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 стр. |
Отображение информации | ЖК-панель |
Диагональ дисплея | 1.2 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 9 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.6 Вт. |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Ширина | 445 мм |
Высота | 163 мм |
Глубина | 330 мм |
Вес | 6.3 кг |
Особенности | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей; скорость копирования sFCOT: прибл. за 32 секунды, sESAT: прибл. 1,7 изобр./мин |
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, сверяйте информацию о товаре с информацией на официальном сайте компании производителя.